Le module Espace Dons vous permet l'affichage d'une ou de plusieurs campagnes de don, avec un formulaire de don et un thermomètre des résultats.
Vous pouvez également configurer une page détail pour vos campagnes de dons qui seront liées à l'Espace Dons.
Option | Description |
---|---|
Mode d'affichage | Le mode d'affichage permet de contrôler la disposition de la ou des campagnes affichées:
|
Interface de saisie d'un don | Permet d'afficher le formulaire de dons sur plusieurs étapes (fonctionnement par défaut) ou sur une seule étape. Dans ce 2e cas, le donateur aura les mêmes questions, mais sur une seule page. |
Catégorie de l'article d'explication (seulement pour Mosaïque) | Permet de filtrer la catégorie de l'article qui va décrire votre campagne de dons |
Article d'explication (seulement pour Mosaïque) | Permet de sélectionner un article précis provenant de la catégorie sélectionnée qui va décrire votre campagne de dons |
Nom de la campagne (seulement pour Campagne unique) | Permet de choisir la campagne de dons |
Désactiver la page détail (seulement pour Campagne unique) | Diriger automatiquement sur le formulaire de don sans passer par une page détail. |
Afficher la description de la campagne sur toutes les étapes du don en ligne | Permet de maintenir la description |
Afficher la liste des donateurs/participants/équipes sur la page détail de la campagne | Permet d'ajouter une liste de ceux qui ont déjà donné dans cette campagne. Vous pouvez aussi afficher la liste des participants et des équipes s'il s'agit d'une campagne participative. |
Nombre de résultat par page | Permet de choisir combien de donateurs affiche la liste des donateurs. |
Afficher le thermomètre de la campagne | Le thermomètre sera représenté avec les dons ammassés par rapport à l'objectif de la campagne |
Afficher le thermomètre global sur la page mosaïque (seulement pour Mosaïque) | Permet d'ajouter un thermomètre global incluant toutes les campagnes. Il est possible de choisir un montant fixe ou de le faire en fonction de la somme des objectifs de toutes les campagnes |
Inclure les promesses de don dans le thermomètre | Le thermomètre comptabilise les promesses de dons |
Objectif du thermomètre (seulement pour Mosaïque) |
|
Option | Description |
---|---|
Titre du bouton retour | Permet de changer le libellé du bouton s'affichant à la fin du formulaire de don. |
Lien du bouton retour |
Permet de choisir la page de redirection à la fin du formulaire de don.
|
Consultez la liste de tous les modules que vous pouvez ajouter à votre page web.
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.