Il y a plusieurs rapports disponibles dans la fonctionnalité Dons. Ces rapports vous permettent d'exporter les résultats d'une recherche (ou tous les résultats) sous forme d'un fichier Excel facile à consulter.
Pour créer un rapport, il vous suffit de cliquer sur le bouton Exporter, puis de récupérer le fichier dans le sous-menu Rapports de l'application.
Bien que cela soit plutôt rare, dans certains cas, la génération d'un rapport peut prendre plusieurs minutes en fonction des informations contenues dans le fichier. Pour faciliter votre attente, vous recevrez automatiquement un courriel lorsque le rapport sera prêt.
Voici la liste des rapports disponibles et leur emplacement pour les générer :
Rapports de la fonctionnalité Dons
Nom du rapport | Description | Endroit où générer le rapport |
---|---|---|
Liste des donateurs | Exporte les informations des donateurs de vos campagnes. Les champs personnalisés des donateurs sont inclus dans le rapport. | Dans le menu Donateurs, au-dessus de la liste des donateurs. |
Liste des campagnes de dons | Exporte les informations de vos campagnes. | Dans le menu Campagnes, au-dessus de la liste des campagnes. |
Liste des donations | Exporte les détails des dons de toutes les campagnes. Seuls les champs natifs des campagnes seront dans l'export. | Dans le menu Campagnes, au-dessus de la liste des campagnes. |
Liste des reçus | Exporte les informations des reçus de toutes vos campagnes : nom de la campagne, numéro du reçu, montant, date du don, nom du donateur et statut. | Dans le menu Reçus fiscaux, au-dessus de la liste des reçus, dans le menu Actions disponibles. |
Liste des donations d'une seule campagne | Exporte les détails des dons de la campagne. Les champs personnalisés de la campagne sont inclus dans le rapport. | Dans le détail d'une campagne, dans la liste des dons, le bouton en bas à droite. |
Liste des reçus d'une seule campagne | Exporte les informations des reçus de la campagne : nom de la campagne, numéro du reçu, montant, date du don, nom du donateur et statut. | Dans le détail d'une campagne, dans la liste des reçus, dans le menu actions disponibles |
Liste des participants | Exporte les informations des participants à vos campagnes participatives (P2P) | Dans le menu Campagnes, dans les actions disponibles, au-dessus de la liste des campagnes. |
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.