Elenco delle posizioni contabili nel rendiconto gestionale (Modello B)
La seguente tabella indica le corrispondenze da utilizzare nel piano dei conti del tuo account Yapla per una corretta generazione del tuo rendiconto gestionale (Modello B)
|
RENDICONTO GESTIONALE |
|||||
|
A - Costi da attività di interesse generale
|
Voce |
A - Ricavi da attività di interesse generale
|
Voce | ||
| (A1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 3010 | ||||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 3200 | (A2) Proventi dagli associati per attività mutuali | 3020 | ||
| Servizi | 3300 | (A3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 3030 | ||
| Godimento beni di terzi | 3400 | (A4) Erogazioni liberali | 3040 | ||
| Personale | 3500 | (A5) Proventi del 5 per mille | 3050 | ||
| Ammortamenti | 3600 | (A6) Contributi da soggetti privati | 3060 | ||
| Accantonamenti per rischi ed oneri | 3700 | (A7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 3070 | ||
| Oneri diversi di gestione | 3800 | (A8) Contributi da enti pubblici | 3080 | ||
| Rimanenze iniziali | 3900 | (A9) Proventi da contratti con enti pubblici | 3090 | ||
| Accantonamento riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 3920 | (A10) Altri ricavi, rendite e proventi | 3100 | ||
| Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 3930 | (A11) Rimanenze finali | 3110 | ||
| Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/Ͳ) |
|||||
|
B - Costi da attività diverse
|
B - Ricavi da attività diverse
|
||||
| (B1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 4200 | (B1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 4010 | ||
| (B2) Servizi | 4300 | (B2) Contributi da soggetti privati | 4020 | ||
| (B3) Godimento beni di terzi | 4400 | (B3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 4030 | ||
| (B4) Personale | 4500 | (B4) Contributi da enti pubblici | 4040 | ||
| (B5) Ammortamenti | 4600 | (B5) Proventi da contratti con enti pubblici | 4050 | ||
| (B5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | 4650 | (B6) Altri ricavi, rendite e proventi | 4060 | ||
| (B6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 4700 | (B7) Rimanenze finali | 4070 | ||
| (B7) Oneri diversi di gestione | 4800 | ||||
| (B8) Rimanenze iniziali | 4900 | ||||
| Avanzo/disavanzo attività diverse (+/Ͳ) | |||||
|
C - Costi da attività di raccolta fondi
|
C - Ricavi da attività di raccolta fondi
|
||||
| (C1) Oneri per raccolte fondi abituali | 5200 | (C1) Proventi da raccolte fondi abituali | 5010 | ||
| (C2) Oneri per raccolte fondi occasionali | 5300 | (C2) Proventi da raccolte fondi occasionali | 5020 | ||
| (C3) Altri oneri | 5400 | (C3) Altri proventi da raccolta fondi | 5030 | ||
| Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi(+/Ͳ) | |||||
|
D - Costi da attività finanziarie e patrimoniali
|
D - Ricavi da attività finanziarie e patrimoniali
|
||||
| (D1) Interessi passivi su mutui | 6200 | (D1) Interessi bancari attivi | 6010 | ||
| (D2) Costi da investimenti finanziari | 6300 | (D2) Ricavi da altri investimenti finanziari | 6020 | ||
| (D3) Costi da patrimonio edilizio | 6400 | (D3) Ricavi da patrimonio edilizio | 6030 | ||
| (D4) Costi da altri beni patrimoniali | 6500 | (D4) Ricavi da altri beni patrimoniali | 6040 | ||
| (D5) Accantonamenti per rischi ed oneri | 6600 | (D5) Altri proventi finanziari e patrimoniali | 6050 | ||
| (D6) Altre spese finanziarie | 6700 | ||||
| Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/Ͳ) | |||||
|
E - Costi da attività di supporto generale
|
E - Ricavi da attività di supporto generale
|
||||
| (E1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 7200 | (E1) Proventi da distacco del personale | 7010 | ||
| (E2) Servizi | 7300 | (E2) Altri proventi di supporto generale | 7020 | ||
| (E3) Godimento beni di terzi | 7400 | ||||
| (E4) Personale | 7500 | ||||
| (E5) Ammortamenti | 7600 | ||||
| (E5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | 7650 | ||||
| (E6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 7700 | ||||
| (E7) Altri oneri | 7800 | ||||
| (E8) Accantonamento riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 7820 | ||||
| (E9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 7830 | ||||
|
Totale oneri e costi
|
Totale proventi e ricavi
|
||||
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte | |||||
| Imposte | 8900 | ||||
| Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/Ͳ) | |||||
Per andare oltre
I bilanci generati e la loro conformità al Codice del Terzo Settore e ai modelli RUNTS