Elenco delle posizioni contabili nel rendiconto di cassa (modello D)
Per aiutarti nella tua contabilità e fornirti una migliore panoramica delle voci disponibili nel report rendiconto di cassa modello D. La seguente tabella indica le corrispondenze da utilizzare nel piano dei conti del tuo account Yapla per una corretta generazione del tuo rendiconto per cassa (Modello D)
| RENDICONTO PER CASSA | |||
| Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema: | |||
| USCITE |
Voce |
Entrate |
Voce |
| A) Uscite da attività di interesse generale | A) Entrate da attività di interesse generale | ||
| 1)Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 3010 | ||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 3200 | 2)Entrate dagli associati per attività mutuali | 3020 |
| 2) Servizi | 3300 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondator | 3030 |
| 4) Erogazioni liberal | 3040 | ||
| 3) Godimento beni di terzi | 3400 | 5) Entrate del5 per mille | 3050 |
| 4) Personale |
3500, 3510, 3520 |
6) Contributi da soggetti privati | 3060 |
| 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 3070 | ||
| 5) Uscite diverse di gestione | 3800 | 8) Contributi da enti pubblici | 3080 |
| 9) Entrate da contratti con enti pubblici | 3090 | ||
| 10)Altre entrate |
3100, 3110 |
||
| Totale | Totale | ||
| Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | |||
| B) Uscite da attività diverse | B) Entrate da attività diverse | ||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 4200 | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 4010 |
| 2) Servizi | 4300 | 2) Contributi da soggetti privati | 4020 |
| 3) Godimento beni di terzi | 4400 | 3)Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 4030 |
| 4) Personale | 4500 | 4) Contributi da enti pubblici | 4040 |
| 5) Uscite diverse di gestione | 4800 | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | 4050 |
| 6) Altre entrate | 4060 | ||
| Totale | Totale | ||
| Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) | |||
| C) Uscite da attività di raccolta fondi | C) Entrate da attività di raccolta fondi | ||
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali | 5200 | 1) Entrate da raccolte fondi abituali | 5010 |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali | 5300 | 2)Entrate da raccolte fondi occasionali | 5020 |
| 3) Altre uscite | 5400 | 3) Altre entrate | 5030 |
| Totale | Totale | ||
| Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) | |||
| D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | ||
| 1) Su rapporti bancari | 6200 | 1) Da rapporti bancari | 6010 |
| 2) Su investimenti finanziari | 6300 | 2) Da altri investimenti finanziari | 6020 |
| 3) Su patrimonio edilizio | 6400 | 3) Da patrimonio edilizio | 6030 |
| 4) Su altri beni patrimoniali | 6500 | 4) Da altri beni patrimoniali | 6040 |
| 5) Altre uscite | 6700 | 5) Altre entrate | 6050 |
| Totale | Totale | ||
| Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | |||
| E) Uscite di supporto generale | E) Entrate di supporto generale | ||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 7200 | 1) Entrate da distacco del personale | 7010 |
| 2) Servizi | 7300 | 2) Altre entrate di supporto generale | 7020 |
| 3) Godimento beni di terzi | 7400 | ||
| 4) Personale | 7500 | ||
| 5) Altre uscite | 7800 | ||
| Totale | Totale | ||
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | ||
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale |
DEBITO dei conti : 1010 |
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale |
CREDITO dei conti :
1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1110 1120 1130 1140 1150 |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse |
DEBITO dei conti : |
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse |
CREDITO dei conti : |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali |
12D, 16D |
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali |
12C, 16C |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti |
24D, 25D |
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti |
24C, 25C |
| Totale | Totale | ||
| Imposte | 8900 |
| Cassa e banca | |
| Cassa |
1730, 1711, 1720 |
| Depositi bancari e postali | 1710 |
| Costi figurativi | Proventi figurativi | ||
| 1) da attività di interesse generale | 9210 | 1) da attività di interesse generale | 9010 |
| 2) da attività diverse | 9220 | 2) da attività diverse | 9020 |
| Totale | Totale |
Per andare oltre
I bilanci generati e la loro conformità al Codice del Terzo Settore e ai modelli RUNTS