Le parole chiave dinamiche possono essere utilizzate per personalizzare le tue comunicazioni e i tuoi documenti.
Oltre all'elenco seguente, troverai nell'elenco delle parole chiave i campi personalizzati che hai aggiunto nei tuoi moduli.
Parole chiave relative alla ricevuta del partecipante o del responsabile
Nome della parola chiave | Descrizione |
---|---|
Ricevuta - Indirizzo | Visualizza l'indirizzo sulla ricevuta. |
Ricevuta - Ricevuta # | Visualizza il numero della ricevuta. |
Ricevuta - Numero di controllo | Visualizza il numero dell'assegno utilizzato per pagare la ricevuta. |
Ricevuta - Città | Visualizza la città indicata nella ricevuta. |
Ricevuta - Paese | Visualizza il Paese indicato nella ricevuta. |
Ricevuta - Email | Visualizza l'email sulla ricevuta. |
Ricevuta - Nome | Mostra il nome sulla ricevuta. |
Ricevuta - Cognome | Mostra il cognome sulla ricevuta. |
Ricevuta - Organizzazione | Mostra il nome dell'organizzazione sulla ricevuta. |
Ricevuta - Data di pagamento | Mostra la data di pagamento sulla ricevuta. |
Ricevuta - Data di pagamento (con ora) | Visualizza la data di pagamento inclusa l'ora di creazione della ricevuta. |
Ricevuta - Modalità di pagamento | Indica il metodo di pagamento utilizzato per pagare la ricevuta. |
Ricevuta - Codice postale | Mostra il codice postale sulla ricevuta. |
Ricevuta - Provincia | Mostra la provincia sulla ricevuta. |
Ricevuta - Quantità abbonamenti | Visualizza il numero di voci sulla stessa ricevuta. |
Ricevuta - Subtotale (importo al lordo delle commissioni) | Visualizza l'importo totale al lordo delle imposte della ricevuta. |
Ricevuta - Tabella per la ricevuta | Questa parola chiave ricreerà la tabella di ricevuta utilizzata per la ricevuta nella comunicazione, vedi Visualizzare i dati di ricevuta in una comunicazione automatica. |
Ricevuta - lista dei codici fiscali | Visualizza la lista dei codici fiscali associati alla ricevuta. |
Ricevuta: importo totale | Visualizza l'importo totale della ricevuta. |
Ricevuta - GST | Indica l'importo GST della ricevuta. |
Ricevuta - QST | Mostra l'importo QST della ricevuta. |
Parole chiave relative ai dettagli dell'evento
Nome della parola chiave | Descrizione |
---|---|
Evento - Categoria | Indica la categoria o le categorie associate all'evento. Vedi categorie e parole chiave. |
Evento - Città | Visualizza la città in cui si svolgerà l'evento in base alla sezione sulla posizione della configurazione dell'evento. |
Evento - Codice | Codice dell'evento, come inserito nelle tue impostazioni avanzate, vedi Creare e configurare un evento |
Evento - Email di Contatto | Visualizza l'email del contatto dell'evento inserito nella configurazione dell'evento. |
Evento - Nome del Contatto | Visualizza il nome di contatto dell'evento secondo la sezione Organizzatore della configurazione dell'evento. |
Evento - Telefono di Contatto | Visualizza il numero di telefono del contatto dell'evento in base alla sezione Organizzatore della configurazione dell'evento. |
Evento - Paese | Visualizza il Paese configurato nella sezione relativa alla posizione della configurazione dell'evento. |
Evento - Descrizione | Visualizza la descrizione nella configurazione dell'evento. |
Evento - Durata in ore | Visualizza la durata in ore. |
Evento - Etichetta di durata (visualizzata al posto delle date normali) | Visualizza le informazioni nel campo dell'etichetta Durata (visualizzate al posto delle date) specificate nella descrizione avanzata dell'evento. |
Evento - Data di fine dell'evento | Visualizza la data di fine dell'evento. |
Evento - Data di fine dell'evento (lunedì 1 gennaio) | Visualizza la data di fine dell'evento in un formato specifico. |
Evento - Ora di fine dell'evento | Visualizza l'ora in cui termina l'evento in base alla configurazione dell'evento. |
Evento - Luogo dell'evento | Visualizza la posizione specificata nella configurazione dell'evento. |
Evento - Nome dell'evento | Mostra il nome che hai dato al tuo evento nella configurazione dell'evento. |
Evento - Data di inizio dell'evento | Visualizza la data di inizio dell'evento. |
Evento - Data di inizio dell'evento (lunedì 1 gennaio) | Visualizza la data di inizio dell'evento in un formato specifico. |
Evento - Ora di inizio dell'evento | Visualizza l'ora di inizio dell'evento in base alla configurazione dell'evento. |
Evento - Numero identificativo | Visualizza il numero identificativo incrementale dell'evento generato automaticamente. |
Evento - Immagine | Immagine importata durante la creazione dell'evento |
Evento - Codice di invito | Se l'evento utilizza un codice di invito, questa parola chiave consente di aggiungere il codice di invito alla comunicazione. Vedi Configurazione del processo di registrazione. |
Evento - Solo su invito | Visualizza 1 o 0 a seconda che l'evento sia solo su invito o meno. |
Evento - Nome utente | Visualizza la tariffa selezionata dal partecipante. |
Evento - lista delle tariffe | Non funziona |
Evento - Data di registrazione | Visualizza la data di registrazione del partecipante. |
Evento - Breve descrizione | Visualizza la breve descrizione nella configurazione dell'evento. |
Evento - Relatori | Visualizza la sezione degli stakeholder della configurazione dell'evento. |
Evento - Stato | Visualizza la provincia o lo stato configurato nella sezione relativa alla posizione della configurazione dell'evento. |
Evento - Street | Visualizza la strada configurata nella sezione relativa alla posizione della configurazione dell'evento. |
Evento - Numero civico | Visualizza il numero civico configurato nella sezione relativa alla posizione della configurazione dell'evento. |
Evento - Suite | Visualizza l'appartamento indicato nella sezione ubicazione della configurazione dell'evento. |
Evento - Miniatura | Visualizza l'immagine in miniatura dell'evento in base alla configurazione dell'evento. |
Evento - Data odierna | Visualizza la data di invio della comunicazione. |
Evento - Codice postale | Visualizza il codice postale del luogo dell'evento. |
Parole chiave relative alla registrazione
Nome della parola chiave | Descrizione |
---|---|
Registrazioni - Indirizzo | Visualizza l'indirizzo inserito nel campo dell'indirizzo nativo del partecipante. |
Registrazioni - Orario di arrivo | Visualizza l'orario di arrivo inserito nel campo dell'orario di arrivo nativo. |
Registrazioni - Codice a barre | Visualizza il codice a barre relativo al codice di iscrizione del partecipante |
Iscrizioni - Città | Visualizza la città inserita nel campo della città nativa per il partecipante. |
Registrazioni - Paese | Visualizza il Paese inserito nel campo Paese nativo per il partecipante |
Registrazioni - Data | Se utilizzato nel modulo, visualizza la data del campo Data nativo compilato dal partecipante. |
Registrazioni - Email | Visualizza l'email inserita nel campo email nativo del partecipante. |
Registrazioni - Valutazione | Visualizza il testo del campo di valutazione nativo compilato dal partecipante. |
Registrazioni - Nome | Visualizza il nome inserito nel campo del nome nativo del partecipante. |
Registrazioni - Numero del gruppo | Mostra il numero di gruppo del partecipante, se ha acquistato una tariffa di gruppo |
Registrazioni - Codice identificativo | Mostra il codice identificativo del partecipante |
Registrazioni - Lingua | Visualizza la lingua inserita nel campo della lingua madre per il partecipante. |
Registrazioni - Numero Membro | Mostra il numero di membro del partecipante. |
Registrazioni - Nome | Visualizza il nome inserito nel campo del nome nativo del partecipante. |
Registrazioni - Note | Visualizza il testo nel campo delle note nativo per il partecipante. |
Registrazioni - Telefono | Visualizza il numero inserito nel campo telefonico nativo del partecipante. |
Registrazioni - Presente | Mostra la presenza del partecipante (Sì o No) |
Registrazioni - QR Code | Visualizza il codice QR collegato alla registrazione del partecipante. |
Iscrizioni - Provincia | Visualizza la provincia inserita nel campo della provincia nativa per il partecipante |
Registrazioni - Stato | Visualizza lo stato dell'iscrizione del partecipante. |
Registrazioni - Titolo | Visualizza il titolo inserito nel campo del titolo nativo per il partecipante. |
Registrazioni - Zip | Visualizza il codice postale inserito nel campo del codice postale nativo del partecipante. |
Parole chiave correlate al responsabile della registrazione
Per ulteriori informazioni sul responsabile della registrazione, vedi Come funziona la modalità Gestore della registrazione all'Evento.
Nome della parola chiave | Descrizione |
---|---|
Responsabile - Indirizzo | Visualizza l'indirizzo del campo Indirizzo nativo compilato dal gestore delle iscrizioni. |
Responsabile - Orario di arrivo | Visualizza l'orario di arrivo inserito nel campo nativo dell'ora di arrivo dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Città | Visualizza la città inserita nel campo nativo della città dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Paese | Visualizza il Paese inserito nel campo nativo del Paese dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Data | Visualizza la data del campo nativo della data compilato dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Email | Visualizza l'email del campo nativo Email compilata dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Valutazione | Mostra la valutazione del campo nativo di valutazione compilato dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile: nome | Visualizza il nome inserito nel campo nativo del nome dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Lingua | Visualizza la lingua del campo nativo Lingua compilata dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Nome | Visualizza il nome del campo del nome nativo compilato dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Note | Visualizza il testo del campo nativo Note compilato dal gestore delle iscrizioni. |
Responsabile - Nome dell'organizzazione | Visualizza il nome dell'organizzazione del gestore delle iscrizioni. |
Responsabile - lista dei partecipanti | Visualizza la lista dei partecipanti registrati dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Telefono | Visualizza il numero di telefono inserito nel campo telefonico nativo dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile: indirizzo postale | Visualizza l'indirizzo postale completo del gestore delle iscrizioni combinando le informazioni dei campi nativi Indirizzo, città, provincia, Paese, codice postale |
Responsabile - Presente | Mostra la presenza del responsabile della registrazione (Sì o No) |
Responsabile - Stato | Visualizza la provincia inserita nel campo nativo della provincia dal gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Titolo | Visualizza il titolo inserito nel campo nativo del titolo per il gestore delle iscrizioni |
Responsabile - Zip | Visualizza il codice postale del campo nativo Codice postale inserito dal gestore delle iscrizioni. |
Commenti
Accedi per aggiungere un commento.