Cet article ne concerne que les comptes créés avant le 6 avril 2021.
Depuis le 6 Avril 2021, nous avons intégré un nouveau plan comptable dans votre outil Yapla Comptabilité.
Nous avons mis automatiquement votre plan comptable à jour et effectué quelques changements afin de vous permettre d’éditer des rapports comptables comme le Bilan et le Compte de résultat.
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des changements effectués :
Ancien plan comptable | Nouveau plan comptable | ||
Numéro | Nom | Numéro | Nom |
411000 | Clients | 411000 | Clients |
445000 | TVA collectée | 445710 | TVA collectée |
487000 | Produits constatés d'avance | 487000 | Produits constatés d’avance |
512000 | Banque | 512000 | Banque |
517000 | Compte Yapla | 517000 | Compte Yapla |
600000 | Achats | 601000 | Achats stockés - matières premières et fournitures |
613000 | Locations | 613200 | Locations immobilières |
614000 | Charges locatives | 614000 | Charges locatives |
615000 | Entretiens et réparations | 615000 | Entretiens et réparations |
616000 | Primes d’assurances | 616000 | Primes d’assurances |
625000 | Déplacements, missions et réceptions | 625000 | Déplacements, missions et réceptions |
626000 | Frais postaux et frais de télécommunications | 626000 | Frais postaux et frais de télécommunications |
627000 | Services bancaires et assimilés | 627000 | Services bancaires et assimilés |
628000 |
Frais divers |
628000 | Frais divers |
628100 | Cotisations (liées à l'activité économique) | 628100 | Concours divers |
630000 | Impôts, taxes et versements assimilés | 631000 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) |
641000 | Rémunérations du personnel | 641000 | Rémunérations du personnel |
645000 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 645000 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance |
700000 | Ventes de produits finis | 701000 | Ventes de produits finis |
740000 | Subvention d'exploitation | 740000 | Subvention d'exploitation |
754000 | Collectes et dons | 754100 | Dons manuels |
756000 | Cotisations | 756000 | Cotisations |
791000 | Transferts de charges d'exploitation | 791000 | Transferts de charges d'exploitation |
Si vous aviez créé des postes comptables personnalisés, un outil d'assistance vous accompagne pour faire la correspondance de chaque poste avec le plan comptable général.
Vous pouvez à tout moment modifier les libellés des postes comptables ci-dessus, ainsi qu'en ajouter de nouveau. Pour cela, vous pouvez consulter notre article du Centre d'assistance.
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.