Nom du champ | Nom technique | Type |
---|---|---|
Adresse | address_street | Texte |
Clientèles | member_clients | Clientèles |
Code postal | address_zip | Texte |
Courriel | ||
Date | date | Date |
Groupe | group | Organisation |
Langue | member_language | Réponse à choix unique (radio) |
Latitude | address_lat | Texte |
Longitude | address_lng | Texte |
Mot de passe | password | Mot de passe |
Nom | lastname | Texte |
Notes | notes | Zone de texte |
Numéro de membre | numero_de_membre | Incrémental |
Pays | address_country | Pays |
Photo | photo | Image |
Prénom | firstname | Texte |
Province (pour Canada) | address_state | Province |
Secteurs | member_sectors | Secteurs |
Services | member_services | Services |
Statut | statut | member_statut |
Téléphone | phone | Téléphone |
Titre | title | Liste de sélection |
Ville | address_city | Texte |
Voir les listes des champs natifs pour toutes les fonctionnalités Yapla
Aller plus loin
Visitez la section Formulaires des bases de Yapla
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.